波纹管截止阀材质:304 304L 316 316L
波纹管截止阀通径DN:15 MM-400MM
波纹管截止阀型号:WJ41H
波纹管截止阀耐压:0.1—6.4
波纹管截止阀连接方式:法兰连接,焊接连接,丝扣连接,快速接头连接。
波纹管截止阀别名:波纹管密封截止阀
波纹管截止阀耐温:-180度—+400度
波纹管截止阀特性:柔性好质量轻 耐腐蚀 耐高温 耐磨损 抗拉性密封性强 使用寿命长等多项特点。
波纹管密封截止阀是引进国外先进技术 、采用国外金属波纹管密封技术制造、高性能的弹性金属波纹管、伸缩疲劳寿命特别长;完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,波纹管截止阀不但提高了使用能源效率、增加生产设备安全性、减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。波纹管密封截止阀适用于石油、化工、制药、化肥、电力等行业的各种工况管路上,用于切断或接通管路介质。
1.双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免。
2.结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
3.没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。
4.密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本。
5.坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。
6.截止阀阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
7.阀杆升降位置指示更直观。
| N | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | H | 
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 530 | 12-26 | 50 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 8-18 | 20 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | 
相关搜索:水利控制阀、波纹管截止阀http://www.wtfm.cc/Products/T27/134.html、卡套球阀、氧气阀、截止阀、不锈钢球阀









 
				    
				    
				    公司电话:021-57522756
公司电话:021-57522756